ME1616处理器是一台功能强大的数字音频处理器,采用了ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片,提供最高性能400MHz/2200 MFLOP处理器能力。超低底噪前置放大电路,低失真度模拟电路,114dB音频AD/DA,为现场提供高品质的声音品质。
|
产品正面图
产品背面图
产品特性
DSP处理器功能
产品技术参数
|
||||||||||||||||||
| 型号 QT-ME1616 | ||||||||||||||||||
| 频率响应:20Hz~20kHz +/-0.3dB; | ||||||||||||||||||
| T采样率:48kHz; | ||||||||||||||||||
| 信噪比:114dB; | ||||||||||||||||||
| 动态范围:114dB; | ||||||||||||||||||
| 增益范围:0~40dB 模拟增益,12dB数字增益 | ||||||||||||||||||
| 幻象电源:+48V DC | ||||||||||||||||||
| 最大输入电平:+12dB | ||||||||||||||||||
| 最大输出电平:+12dB | ||||||||||||||||||
| 总谐波失真+噪声:< 0.005% @+4dBu 20hz-20kHz | ||||||||||||||||||
| AD/DA量化位数:24-bit; | ||||||||||||||||||
| 输入阻抗:>5KΩ平衡; >3KΩ非平衡 | ||||||||||||||||||
| 输出阻抗:600Ω; | ||||||||||||||||||
|
设备接口:8路模拟音频输入接口 16路模拟音频输出接口 1个RJ45 Dante网口 1个TCP/IP通讯端口 1个RS232接口 |
||||||||||||||||||
| 环境温度:+5°C ~+40°C (最大操作环境温度40°C) | ||||||||||||||||||
| 环境湿度:5~85%RH | ||||||||||||||||||
| 功率:<40W | ||||||||||||||||||
| 电源:100~240V AC,50~60Hz ,75W | ||||||||||||||||||
| 重量:4.7KG | ||||||||||||||||||
| 尺寸(长度x宽度x高度):480mm x 250mm x 44mm | ||||||||||||||||||

